កង សុសេដា (Kang Soseda) សញ្ញាស្រី្តកាន់ស្ពៃ
Note: តួរលេខខាងលើគណនាចេញពី United States Department of Agriculture
Agricultural Research Service National Nutrient Database for Standard Reference Release 28
សារជាតិមានក្នុងទឹកស៊ីអ៊ីវ ៤៥០មីលីលីត្រ | បរិមាណ |
---|---|
Water (g) បរិមាណទឹក (ក្រាម) | ៣២០ |
Sodium, Na សូដ្យូម (មីលីក្រាម) | ២៤,៧១៩ |
Potassium, K បូតាស្យូម (មីលីក្រាម) | ១,៩៥៨ |
Phosphorus, P ហ្វូស្វ័រ (មីលីក្រាម) | ៧៤៧ |
Magnesium, Mg ម៉ាញ៉េស្យូម មីលីក្រាម | ៣៣៣ |
Energy (kcal)ថាមពល គិតបរិមាណកាល់ឡូរី | ២៣៩ |
Calcium, Ca កាល់ស្យូម (មីលីក្រាម) | ១៤៩ |
Folate, DFE(µg) ហ្វូឡែត | ៦៣ |
Protein(g) ប្រូតេអ៊ីន (ក្រាម) | ៣៧ |
Carbohydrate, by difference(g) កាបូអ៊ីដ្រាត (ក្រាម) | ២២ |
Niacin (mg) | ១០ |
Iron, Fe(mg)ជាតិដែក (មីលីក្រាម) | ០៧ |
Zinc, Zn(mg) សង្កសី (មីលីក្រាម) | ០៤ |
Fiber, total dietary(g) ជាតិហ្វាយប៊ើ សរសៃ (ក្រាម) | ០៤ |
Total lipid fat(g) ជាតិខ្លាញ់ នាំឲ្យធាត់ (ក្រាម) | ០៣ |
Sugars, total g ជាតិ ស្ករ (ក្រាម) | ០២ |
Fatty acids, total polyunsaturated ជាតិអាស៊ីត | ០១ |
Riboflavin mg ជាតិរីបូហ្លាវីន (មីលីក្រាម) | ០១ |
Vitamin B-6 mg វីតាមីន បេ ៦ (មីលីក្រាម) | ០១ |
No comments:
Post a Comment